簡要描述:十二要素手持氣象站采用防水防塵設(shè)計,外殼材質(zhì)堅固耐用,能夠輕松應(yīng)對風(fēng)沙、雨雪等惡劣天氣條件。同時,它還配備了長效電池,確保在長時間戶外活動中也能持續(xù)穩(wěn)定工作。支持藍牙、Wi-Fi等多種連接方式,可輕松與智能手機、平板電腦等智能設(shè)備配對。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
GNSS定位 | 定位精度2m | 電池 | 3800mAh |
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | 無線電靜默 | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進入飛行模式 |
主機尺寸 | 160*62*40 mm |
十二要素手持氣象站采用防水防塵設(shè)計,外殼材質(zhì)堅固耐用,能夠輕松應(yīng)對風(fēng)沙、雨雪等惡劣天氣條件。同時,它還配備了長效電池,確保在長時間戶外活動中也能持續(xù)穩(wěn)定工作。支持藍牙、Wi-Fi等多種連接方式,可輕松與智能手機、平板電腦等智能設(shè)備配對。
一、產(chǎn)品簡介
十二要素手持氣象站提供溫度、濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數(shù)的實時測量,
并具備戶外的SOS求救、電子羅盤、跑道溫度、未來3小時天氣預(yù)報、人體舒適度、無線電靜默、GNSS定位等功能,
同時實現(xiàn)無線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或局域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,USB可讀取內(nèi)部存儲數(shù)據(jù)。
本儀器可廣泛應(yīng)用于氣象、環(huán)保、機場、農(nóng)林、水文、軍事、倉儲、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
二、技術(shù)參數(shù)
氣象參數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外線 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
總輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
無線電靜默 | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進入飛行模式 | ||||
人體舒適度 | 根據(jù)SET模型計算當(dāng)前人體舒適度 | ||||
未來3小時 天氣預(yù)報 | 根據(jù)溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風(fēng)速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
存儲 | 6MB存儲(9萬條數(shù)據(jù)) | ||||
主機尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
三、發(fā)貨清單
名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1 |
充電頭 | 1 |
數(shù)據(jù)線 | 1 |
說明書 | 1 |
合格證 | 1 |
保修卡 | 1 |
包裝箱 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃