水文在線監(jiān)測系統(tǒng)“興水之利,除水之害"水利的建設(shè)與完善離不開水文水資源信息技術(shù)的進步與發(fā)展。天合TH-SWQX水文在線監(jiān)測系統(tǒng)???????????????????????????主要用于監(jiān)視河流、湖泊、水庫的水利運行情況,及時反應(yīng)各水域的水文特征,以便相關(guān)部門做出安排,防范洪澇災(zāi)害事故的發(fā)生。
產(chǎn)品簡介:
水環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)集數(shù)據(jù)采集、存儲、傳輸和管理于一體,由水文傳感器、數(shù)據(jù)采集儀、立桿支架、太陽能供電系統(tǒng)和計算機軟件平臺五部分組成。數(shù)據(jù)采集儀具有水文數(shù)據(jù)采集、實時時鐘、水文數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設(shè)定、友好的人機界面和標(biāo)準(zhǔn)通信功能。系統(tǒng)內(nèi)置大容量FLASH存儲芯片;多種通訊接口可以很方便的與計算機建立有線通訊連接,若選配GPRS無線通訊模塊還可實現(xiàn)水文設(shè)備與計算機監(jiān)控中心的遠程無線連接。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
水溫傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標(biāo)配 |
電導(dǎo)率傳感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 選配 |
水質(zhì)PH值傳感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 選配 |
濁度傳感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 標(biāo)配 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 選配 |
流速測量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 選配 |
水位測量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 選配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標(biāo)配 |
電話
微信掃一掃